University Type | Estimated Annual Fees |
---|---|
University of Malaya (UM) | QS-ranked, offers BSc and MSc in Computer Science with specializations in AI, software engineering, and networks. |
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | Renowned for engineering and IT, with industry-linked research. |
Universiti Putra Malaysia (UPM) | Strong in computer systems, data science, and networking. |
Multimedia University (MMU) | Malaysia’s pioneer digital university, top in software engineering, animation, cybersecurity. |
Taylor’s University | Industry-focused programs, offers BSc in Computer Science, Data Science, and Big Data Analytics. |
Asia Pacific University (APU) | Known for innovative curriculum in AI, cloud computing, IoT, and cybersecurity. |
Sunway University | Partnered with Lancaster University (UK), offering dual degrees. |
Monash University Malaysia | Australian degree with global curriculum in computer science and IT. |
• Artificial Intelligence
• Data Science & Big Data Analytics
• Cybersecurity
• Game Development
• Mobile and Web App Development
• Software Engineering
• Cloud Computing
• IoT (Internet of Things)
University Type | Estimated Annual Fees (USD) |
---|---|
Public Universities | $2,000 – $4,000 |
Private Universities | $4,000 – $8,000 |
International Branch Campuses | $7,000 – $12,000 |
• Note : Some universities offer scholarships and discounts for international students.
Graduates in IT/CS from Malaysian universities can find jobs in:
• Top companies hiring in Malaysia: Dell, Intel, Microsoft, IBM, Petronas Digital, Grab, Huawei, and many startups.
Malaysia also allows 1-year post-study work opportunities, especially for graduates in high-demand sectors like IT.