University | Program Highlights | |
---|---|---|
University of Jordan (UJ) |
Offers highly respected undergraduate and graduate programs in accounting, marketing, management, and economics. |
|
Jordan University of Science and Technology (JUST) | Strong in business analytics, management, and economics. | |
Princess Sumaya University for Technology (PSUT) | Known for tech-business integration, innovation, and entrepreneurship. | |
German Jordanian University (GJU) | Focuses on applied business education with German-style learning and internships. | |
Yarmouk University | Offers solid programs in commerce, economics, and banking. | |
Al-Ahliyya Amman University, Applied Science University, Middle East University | Private universities offering modern business curricula in English. | |
• Business Administration
• Marketing
• Finance & Banking
• Human Resource Management
• International Business
• Supply Chain & Logistics
• Entrepreneurship & Innovation
• Accounting & Auditing
• Business Analytics and Digital Marketing
University Type | Estimated Annual Fees |
---|---|
Public Universities | $1,500 – $3,500 |
Private Universities | $3,000 – $6,000 |
International Programs (GJU, PSUT) | $5,000 – $8,000 |
• Note : Scholarships and tuition discounts are often available for top-performing or international students.
Graduates in Business and Management from Jordanian universities are well-equipped for roles in: