University Type | Estimated Annual Fees |
---|---|
University of Malaya (UM) | Malaysia’s top public university; strong in business, economics, and finance. |
Universiti Putra Malaysia (UPM) | Focuses on business administration, HR, and accounting with research-driven learning. |
Taylor’s University | Industry-linked BBA, marketing, finance, and MBA programs; modern facilities and internships. |
Monash University Malaysia | Offers Australian business degrees in Malaysia; top global ranking and corporate links. |
Sunway University | Partnered with Lancaster University (UK); offers globally recognized business degrees. |
Asia Pacific University (APU) | Known for tech-business integration: digital marketing, e-business, and fintech. |
INTI International University & Colleges | Offers American and UK business programs with internship-focused curriculum. |
HELP University | Strong in business psychology, HR, and finance; British MBA pathways available. |
• Business Administration
• International Business
• Finance & Banking
• Accounting & Auditing
• Marketing & Digital Marketing
• Human Resource Management
• Entrepreneurship & Innovation
• Business Analytics
• Economics and Banking
University Type | Estimated Annual Fees |
---|---|
Public Universities | $1,500 – $4,000 |
Private Universities | $4,000 – $7,000 |
International Branch Campuses | $7,000 – $12,000 |
• Note : Scholarships and merit-based discounts are widely available for international students.
Malaysia’s business graduates are highly employable locally and internationally. Many universities have strong career support centers and internship programs linked to top companies.